Техникалык мүнөздөмө
| Түс | 16.7M (16777216) түстөр (24 биттик 8R8G8B түсү) |
| Панелдин түрү | IPS, TFT LCD (Жогорку контрасттар, жакшы түстүү чагылдыруу, кең көрүү бурчу (типтүү мааниси 85/85/85/85) |
| Көрүү бурчу | Кең көрүү бурчу, 85/85/85/85 (сол/оң/терең) |
| Көрүү аймагы (VA) | 154.08(туурасы)x85.92(бийиктиги) |
| Чечилиши | 1024*600 (0°/90°/180°/270° айландырылган дисплейди колдойт) |
| Жарыктык | 250 нит |
| Түрү | CTP (сыйымдуулук сенсордук панели) |
| Түзүлүш | G+G түзүлүшү |
| Сенсордук режим | Колдоо чекитине тийүү жана сүйрөө |
| Жарыктын өткөрүмдүүлүгү | 90% дан ашык |
| Жашоо | 2 000 000ден ашык жолу тийүү |
| Кубаттуулук чыңалуусу | 9~36V, түрү 12V |
| Иштөө температурасы | -20~70℃, 12V чыңалууда 60% RH |
| Сактоо температурасы | -30~80℃ |
| Жумушчу нымдуулук | 10% ~ 90% RH, 25℃ шартында |
| Розетка | HD интерфейси, 9-36V кубаттуулук интерфейси |
| SD уячасы | Эч бири |
| USB | ООБА |
| HDW070_007L | Сыйымдуулук сенсордук панели |
| HDW070_007L | 184.08(туурасы)x115.92(бийиктиги)x17.75(т)мм |
| Таза салмагы | 211 г |













